产品描述 多通道台式光源是科研与生产测试常用设备,能提供多通道光谱输出。其波长覆盖405~1650nm的可见光及近红外等多个波长,光谱和功率稳定。该设备具有波长选择丰富、各通道参数可独立调控、操作便捷、安全性高等特性。凭借这些优势,多通道台式光源在光纤传感、光器件测试、生物医学成像、半导体检测、机器视觉检测等领域广泛应用,满足各场景对稳定多通道光谱的需求。
特性 | 应用 | ||||
n 波长可调/功率可调/高稳定性 | n 光纤传感/医学成像/生产测试 | ||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||
波长通道数 | - | 2/4/8 | 2~8任选 | ||
波长可选范围 | - | 可见波长:405~850nm; 泵浦波长:974;976;1480nm; 通信波段: 1270;1290;1310;1330;1350;1370;1390;1410;1430;1450;1470;1490;1510;1530;1550;1560;1570;1590;1610nm; 密集波分波长:C16~C60; | 可自由组合 | ||
光谱宽度 | nm | ≤0.1 | |||
输出光功率 | mW | 5/10/50/100 | 依赖于波长 | ||
功率调节范围(标配) | - | 10%~100% | |||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | ||
偏振消光比PER | dB | - | ≥23 | ||
光纤和连接头 | - | SMF | PM | FC/APC | |
电气和环境参数 | |||||
产品封装形式 | 台式 | ||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||
通信接口 | DB9 Female | ||||
供 电 | 100~240V AC, <30W | ||||
尺 寸(mm) | 255(W)×285(D)×115(H) | ||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||
订购信息/型号 | |||||
产品类型 | 通道数 | 波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
MC-FL | 2/3/4/5/6/7/8 | 1310/1370/1450/1550......等 | 5/10/50/100 | SM=单模非保偏; PM=单模保偏 | B=台式 |
部分典型波长光谱

1270nm

1310nm

1370nm

1450nm

1490nm

1550nm

1570nm

1590nm

1610nm

1625nm
典型光功率测试

尺寸 B2: 255(W)×322(D)×115(H)mm

产品描述 多通道台式光源是科研与生产测试常用设备,能提供多通道光谱输出。其波长覆盖405~1650nm的可见光及近红外等多个波长,光谱和功率稳定。该设备具有波长选择丰富、各通道参数可独立调控、操作便捷、安全性高等特性。凭借这些优势,多通道台式光源在光纤传感、光器件测试、生物医学成像、半导体检测、机器视觉检测等领域广泛应用,满足各场景对稳定多通道光谱的需求。
特性 | 应用 | ||||
n 波长可调/功率可调/高稳定性 | n 光纤传感/医学成像/生产测试 | ||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||
波长通道数 | - | 2/4/8 | 2~8任选 | ||
波长可选范围 | - | 可见波长:405~850nm; 泵浦波长:974;976;1480nm; 通信波段: 1270;1290;1310;1330;1350;1370;1390;1410;1430;1450;1470;1490;1510;1530;1550;1560;1570;1590;1610nm; 密集波分波长:C16~C60; | 可自由组合 | ||
光谱宽度 | nm | ≤0.1 | |||
输出光功率 | mW | 5/10/50/100 | 依赖于波长 | ||
功率调节范围(标配) | - | 10%~100% | |||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | ||
偏振消光比PER | dB | - | ≥23 | ||
光纤和连接头 | - | SMF | PM | FC/APC | |
电气和环境参数 | |||||
产品封装形式 | 台式 | ||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||
通信接口 | DB9 Female | ||||
供 电 | 100~240V AC, <30W | ||||
尺 寸(mm) | 255(W)×285(D)×115(H) | ||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||
订购信息/型号 | |||||
产品类型 | 通道数 | 波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
MC-FL | 2/3/4/5/6/7/8 | 1310/1370/1450/1550......等 | 5/10/50/100 | SM=单模非保偏; PM=单模保偏 | B=台式 |
部分典型波长光谱

1270nm

1310nm

1370nm

1450nm

1490nm

1550nm

1570nm

1590nm

1610nm

1625nm
典型光功率测试

尺寸 B2: 255(W)×322(D)×115(H)mm
