产品描述 SC-LS-NIR-III系列超宽光谱光源是前沿光学创新产品,可实现覆盖450~2400nm波长的近红外光输出,输出方式为单模光纤或保偏光纤。与传统宽带光源相比,该产品具有光谱范围极宽,光谱平坦,光功率高的优点。搭配滤波器可产生波长可调激光,应用场景丰富,可用于物质微观分析、OCT断层扫描、工业检测等领域。
特性 | 应用 |
n 超宽光谱/高平坦度/高功率/支持触发 | n 光谱分析/OCT/光学检测 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||||||
波长范围 | nm | 450~2400 | @20dB范围 | ||||||
总平均光功率 | mW | ≥2000 | @10MHz脉冲频率 | ||||||
可见光部分平均功率 | mW | ≥150 | @10MHz频率 | ||||||
功率稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||||
功率稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||||
光脉冲宽度 | ps | ≤120 | |||||||
触发方式 | - | 内触发;外触发 | 可切换 | ||||||
内触发光脉冲频率 | MHz | 0.01~10 | |||||||
外触发频率范围 | MHz | ≤ 10 | 可低至单脉冲 | ||||||
触发延迟抖动 | ps | ≤ 100 | |||||||
外触发电平 | - | 3.3~5V,TTL | |||||||
偏振态 | - | 随机偏振 | |||||||
尾纤类型 | - | 单模光纤Hi-1060 | |||||||
尾纤接头类型 | - | FC/APC | 可接准直器输出 | ||||||
电气和环境参数 | 典型值 | ||||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||||||
通信接口 | DB9母口 | ||||||||
触发信号端口 | SMA | ||||||||
供 电 | 100~240V AC, <150W | ||||||||
尺 寸 | 376mm(W)×340mm(D)×112mm(H) | ||||||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||||||
封装形式 | 台式 (B3) | ||||||||
散热方式 | 内部风冷 | ||||||||
订购信息/型号 SC-LS-NIR-III-2000-SM-B3 | ||||
SC-LS | 工作波长(nm) | 总平均光功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
超宽光谱光源 | NIR-III=450~2400 | 2000 | SM=Hi-1060 | B3=台式; |
光 谱@2000mW

功率稳定性@2000mW

光斑质量测试


产品尺寸/台式

产品描述 SC-LS-NIR-III系列超宽光谱光源是前沿光学创新产品,可实现覆盖450~2400nm波长的近红外光输出,输出方式为单模光纤或保偏光纤。与传统宽带光源相比,该产品具有光谱范围极宽,光谱平坦,光功率高的优点。搭配滤波器可产生波长可调激光,应用场景丰富,可用于物质微观分析、OCT断层扫描、工业检测等领域。
特性 | 应用 |
n 超宽光谱/高平坦度/高功率/支持触发 | n 光谱分析/OCT/光学检测 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||||||
波长范围 | nm | 450~2400 | @20dB范围 | ||||||
总平均光功率 | mW | ≥2000 | @10MHz脉冲频率 | ||||||
可见光部分平均功率 | mW | ≥150 | @10MHz频率 | ||||||
功率稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||||
功率稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||||
光脉冲宽度 | ps | ≤120 | |||||||
触发方式 | - | 内触发;外触发 | 可切换 | ||||||
内触发光脉冲频率 | MHz | 0.01~10 | |||||||
外触发频率范围 | MHz | ≤ 10 | 可低至单脉冲 | ||||||
触发延迟抖动 | ps | ≤ 100 | |||||||
外触发电平 | - | 3.3~5V,TTL | |||||||
偏振态 | - | 随机偏振 | |||||||
尾纤类型 | - | 单模光纤Hi-1060 | |||||||
尾纤接头类型 | - | FC/APC | 可接准直器输出 | ||||||
电气和环境参数 | 典型值 | ||||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||||||
通信接口 | DB9母口 | ||||||||
触发信号端口 | SMA | ||||||||
供 电 | 100~240V AC, <150W | ||||||||
尺 寸 | 376mm(W)×340mm(D)×112mm(H) | ||||||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||||||
封装形式 | 台式 (B3) | ||||||||
散热方式 | 内部风冷 | ||||||||
订购信息/型号 SC-LS-NIR-III-2000-SM-B3 | ||||
SC-LS | 工作波长(nm) | 总平均光功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
超宽光谱光源 | NIR-III=450~2400 | 2000 | SM=Hi-1060 | B3=台式; |
光 谱@2000mW

功率稳定性@2000mW

光斑质量测试


产品尺寸/台式
