产品描述 本激光器采用半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路控制保证激光器安全工作,输出功率和光谱稳定。适合作为高功率激光的种子激光器,也可用于光器件的生产测试,提供台式或模块式封装。
特性 | 应用 | |||
n 高输出功率/光谱稳定/单模光纤输出 | n 种子激光器/光学测试/非线性光学研究 | |||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
工作波长 | nm | 1018 | ||
波长精度 | nm | ±1 | ||
光谱宽度 | nm | <0.5 | ||
工作模式 | - | CW | 连续光 | |
最大输出功率 | dBm | 30/33/37 | ||
W | 1/2/5 | |||
功率调节范围 | - | 10%~100% | ||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1% | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.1 | 等效≤±2% | |
偏振态 | - | 随机 | ||
偏振消光比PER | dB | - | ||
光纤类型 | - | Hi1060 | ||
光纤连接头 | - | FC/APC | 仅用于输出测试 | |
电气和环境参数 | ||||
产品封装形式 | B3台式 | |||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | |||
通信接口 | DB9 母口 | |||
供 电 | AC 100~240V , <150W | |||
尺寸或代码 | B3 | |||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | |||
订购信息/型号 | ||||
产品类型 | 工作波长(nm) | 输出功率(dBm) | 输出光纤类型 | 封装形式 |
FLH | 1018 | 30/33/37 | SM | B3=台式 |
典型光谱

光功率稳定性测试

尺寸 376(W)×340(D)×112(H)mm

产品描述 本激光器采用半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路控制保证激光器安全工作,输出功率和光谱稳定。适合作为高功率激光的种子激光器,也可用于光器件的生产测试,提供台式或模块式封装。
特性 | 应用 | |||
n 高输出功率/光谱稳定/单模光纤输出 | n 种子激光器/光学测试/非线性光学研究 | |||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
工作波长 | nm | 1018 | ||
波长精度 | nm | ±1 | ||
光谱宽度 | nm | <0.5 | ||
工作模式 | - | CW | 连续光 | |
最大输出功率 | dBm | 30/33/37 | ||
W | 1/2/5 | |||
功率调节范围 | - | 10%~100% | ||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1% | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.1 | 等效≤±2% | |
偏振态 | - | 随机 | ||
偏振消光比PER | dB | - | ||
光纤类型 | - | Hi1060 | ||
光纤连接头 | - | FC/APC | 仅用于输出测试 | |
电气和环境参数 | ||||
产品封装形式 | B3台式 | |||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | |||
通信接口 | DB9 母口 | |||
供 电 | AC 100~240V , <150W | |||
尺寸或代码 | B3 | |||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | |||
订购信息/型号 | ||||
产品类型 | 工作波长(nm) | 输出功率(dBm) | 输出光纤类型 | 封装形式 |
FLH | 1018 | 30/33/37 | SM | B3=台式 |
典型光谱

光功率稳定性测试

尺寸 376(W)×340(D)×112(H)mm
