产品描述 光源采用高稳定性的半导体激光芯片,并配备高精度电流驱动与温控电路保证激光器安全工作。输出功率稳定,光纤耦合输出,光斑质量优异。该设备具有波长选择丰富、功率可调、光谱线宽窄、操作便捷、安全性高等特性。在光纤传感、光器件测试、半导体检测、机器视觉检测等领域可广泛应用。
特性 | 应用 | ||||
n 单波长/功率可调/光纤输出/功率稳定/圆形光斑 | n 光斑指示/成像/光纤器件IL、RL测试 | ||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||
中心波长 | nm | 830 | |||
波长公差 | nm | ±5 | |||
光谱宽度 | nm | ≤3 | |||
输出光功率 | mW | ≥80 | ≥70 | ||
功率调节范围 | - | 10%~100% | |||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||
偏振态 | - | 随机偏振 | 线偏振 | ||
偏振消光比PER | dB | - | ≥10 | ||
光纤类型 | - | Nufern 780HP | Nufern PM780HP | 长度1米 | |
光纤连接头 | FC/APC | 其他可选 | |||
电气和环境参数 | |||||
产品封装形式 | B1台式 | ||||
控制方式 | 触屏,支持上位机 | ||||
通信接口 | RS232串口通信,DB9母口 | ||||
供 电 | 100~240V AC, <30W | ||||
尺 寸(mm) | 255(W)×285(D)×115(H) | ||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||
订购信息/型号:FL-830-80-SM-B1;FL-830-70-PM-B1 | ||||
产品类型 | 波长(nm) | 功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
FL | 830 | 80 | SM=单模非保偏光纤 | B1=台式
|
70 | PM=单模保偏光纤 | |||
典型光谱

光功率稳定性

尺寸 255(W)×285(D)×115(H)mm

产品描述 光源采用高稳定性的半导体激光芯片,并配备高精度电流驱动与温控电路保证激光器安全工作。输出功率稳定,光纤耦合输出,光斑质量优异。该设备具有波长选择丰富、功率可调、光谱线宽窄、操作便捷、安全性高等特性。在光纤传感、光器件测试、半导体检测、机器视觉检测等领域可广泛应用。
特性 | 应用 | ||||
n 单波长/功率可调/光纤输出/功率稳定/圆形光斑 | n 光斑指示/成像/光纤器件IL、RL测试 | ||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||
中心波长 | nm | 830 | |||
波长公差 | nm | ±5 | |||
光谱宽度 | nm | ≤3 | |||
输出光功率 | mW | ≥80 | ≥70 | ||
功率调节范围 | - | 10%~100% | |||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||
偏振态 | - | 随机偏振 | 线偏振 | ||
偏振消光比PER | dB | - | ≥10 | ||
光纤类型 | - | Nufern 780HP | Nufern PM780HP | 长度1米 | |
光纤连接头 | FC/APC | 其他可选 | |||
电气和环境参数 | |||||
产品封装形式 | B1台式 | ||||
控制方式 | 触屏,支持上位机 | ||||
通信接口 | RS232串口通信,DB9母口 | ||||
供 电 | 100~240V AC, <30W | ||||
尺 寸(mm) | 255(W)×285(D)×115(H) | ||||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||||
工作湿度范围 | 0~70% | ||||
订购信息/型号:FL-830-80-SM-B1;FL-830-70-PM-B1 | ||||
产品类型 | 波长(nm) | 功率(mW) | 输出尾纤类型 | 封装形式 |
FL | 830 | 80 | SM=单模非保偏光纤 | B1=台式
|
70 | PM=单模保偏光纤 | |||
典型光谱

光功率稳定性

尺寸 255(W)×285(D)×115(H)mm
