产品描述 C+L 超扩展波段 ASE 宽带光源,以稀土光纤自发辐射光为核心发光机制,光谱覆盖范围宽至1524~1627nm,最大输出功率超过100mW。产品兼具高输出功率、优异的光谱平坦度和极低偏振度,可广泛应用于OCT成像、光纤器件性能测试、光纤布拉格光栅(FBG)特性检测等场景。
特性 | 应用 | |||
n 超宽光谱/功率可调/高稳定性/低偏振度 | n 光纤传感/OCT成像/光纤器件测试 | |||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
光谱范围 | nm | 1524~1627 | ±1nm 公差,7dB范围 | |
光谱范围公差 | nm | ≥100 | ||
输出光最大功率 | mW | ≥100 | ||
光谱功率密度 | dBm/nm | ≥0 | ||
光谱平坦度 | dB | ≤7 | ||
功率调节范围 | dB | 10%~100% | 功率可调(标配) | |
输出隔离度 | dB | ≥35 | ||
光束质量M2 | - | ≤1.1 | ||
光谱纹波 | dB | ≤0.2 | ||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
光偏振态 | - | 完全非偏振 | ||
偏振消光比PER | dB | ≤0.2 | ||
光纤类型 | - | SMF-28 | 长度1m | |
光纤连接头 | - | FC/APC | ||
电气和环境参数 | ||||
产品封装形式 | 台式,B3 | |||
控制方式 | RS232 通信 | |||
通信接口 | DB9 母口 | |||
供电要求 | AC 100~240V | |||
尺 寸 | 376(W)×340(D)×112(H)mm | |||
工作温度范围 | -5 ~ 35°C | |||
工作湿度范围 | 0~70% | |||
散热方式 | 内置风冷 | |||
订购信息/典型型号 ASE-CL-UE-100-T-SM-B3 | |||||
ASE | 波段(nm) | 输出功率(mW) | 功率可调 | 输出光纤类型 | 封装形式 |
CL-UE | 100 | T | SM=SMF-28 | B3=台式 | |
典型光谱

光谱测试@100mW
光功率稳定性

光功率稳定性测试@100mW,60分钟
*鉴于同型号产品的个体差异为客观存在且无法完全消除,本文件所列测试数据均为参考值,不构成对产品实际性能的承诺
尺 寸

B3台式 376(W)×340(D)×112(H)mm
产品描述 C+L 超扩展波段 ASE 宽带光源,以稀土光纤自发辐射光为核心发光机制,光谱覆盖范围宽至1524~1627nm,最大输出功率超过100mW。产品兼具高输出功率、优异的光谱平坦度和极低偏振度,可广泛应用于OCT成像、光纤器件性能测试、光纤布拉格光栅(FBG)特性检测等场景。
特性 | 应用 | |||
n 超宽光谱/功率可调/高稳定性/低偏振度 | n 光纤传感/OCT成像/光纤器件测试 | |||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
光谱范围 | nm | 1524~1627 | ±1nm 公差,7dB范围 | |
光谱范围公差 | nm | ≥100 | ||
输出光最大功率 | mW | ≥100 | ||
光谱功率密度 | dBm/nm | ≥0 | ||
光谱平坦度 | dB | ≤7 | ||
功率调节范围 | dB | 10%~100% | 功率可调(标配) | |
输出隔离度 | dB | ≥35 | ||
光束质量M2 | - | ≤1.1 | ||
光谱纹波 | dB | ≤0.2 | ||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
光偏振态 | - | 完全非偏振 | ||
偏振消光比PER | dB | ≤0.2 | ||
光纤类型 | - | SMF-28 | 长度1m | |
光纤连接头 | - | FC/APC | ||
电气和环境参数 | ||||
产品封装形式 | 台式,B3 | |||
控制方式 | RS232 通信 | |||
通信接口 | DB9 母口 | |||
供电要求 | AC 100~240V | |||
尺 寸 | 376(W)×340(D)×112(H)mm | |||
工作温度范围 | -5 ~ 35°C | |||
工作湿度范围 | 0~70% | |||
散热方式 | 内置风冷 | |||
订购信息/典型型号 ASE-CL-UE-100-T-SM-B3 | |||||
ASE | 波段(nm) | 输出功率(mW) | 功率可调 | 输出光纤类型 | 封装形式 |
CL-UE | 100 | T | SM=SMF-28 | B3=台式 | |
典型光谱

光谱测试@100mW
光功率稳定性

光功率稳定性测试@100mW,60分钟
*鉴于同型号产品的个体差异为客观存在且无法完全消除,本文件所列测试数据均为参考值,不构成对产品实际性能的承诺
尺 寸

B3台式 376(W)×340(D)×112(H)mm