产品描述 本款飞秒脉冲激光器搭载新一代全保偏被动锁模核心技术,以高性能稀土光纤为增益介质,可在1560nm 近红外波段实现飞秒级脉冲激光的高稳定、高功率输出。
核心优势 窄脉宽、高功率、完全自启动、长寿命免维护。本款产品兼顾性能与易用性,是科研级场景下高性价比的入门之选,其输出激光脉冲特性优异,可无缝适配量子光学实验、光频率梳搭建、超连续谱产生、太赫兹波探测等前沿科研领域。
定制化服务 波长、脉冲宽度、输出功率、重复频率等核心参数均可根据每个客户的需求精准调校,满足多样化科研与实验要求。
特性 | 应用 | |||
n 飞秒脉宽/完全自启动/高输出功率 | n 光学频率梳/超连续谱/太赫兹波 | |||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
中心波长范围 | nm | 1560±10 | ||
光谱宽度@10dB | nm | ≥100 | ||
脉冲宽度 | fs | Typ.≤60fs;Max.≤90 | 可定制 | |
激光平均功率 | mW | ≥250 | ||
功率不稳定度 | - | ≤±1% | @6小时 | |
重复频率 | MHz | 200±5 | ||
重复频率不稳定度 | Hz | ≤100 | @1小时 | |
单脉冲能量 | nJ | ≥1 | ||
偏振态 | - | 线偏振,PER≥20 | 偏振方向平行慢轴 | |
光纤和连接头 | - | PM1550保偏光纤,1米;FC/APC | ||
启动预热时间 | min | < 0.5 | ||
电气和环境参数 | ||||
产品封装形式 | M65模块 | |||
控制方式 | 按键/上位机 | |||
通信接口 | USB Type-B | |||
供电要求 | DC12V3A | |||
尺 寸(mm) | 200(W)×145(D)×65(H)mm | |||
工作温度范围 | -5 ~ 35°C | |||
工作湿度范围 | 0~70% | |||
散热方式 | 内部风冷 | |||
订购信息/典型型号 FSPL-1560-90-250-200-PM-M65 | ||||||
FSPL | 波长(nm) | 脉宽(fs) | 平均功率(mW) | 重频(MHz) | 输出方式 | 封装形式 |
1560 | 90 | 250 | 200 | PM=保偏光纤 | M65=模块 | |
尺 寸

脉冲序列

典型光谱

光功率稳定性

光脉冲频率稳定性

光脉冲频谱

光脉冲宽度

*鉴于同型号产品的个体差异为客观存在且无法完全消除,本文件所列测试数据均为参考值,不构成对产品实际性能的承诺
产品描述 本款飞秒脉冲激光器搭载新一代全保偏被动锁模核心技术,以高性能稀土光纤为增益介质,可在1560nm 近红外波段实现飞秒级脉冲激光的高稳定、高功率输出。
核心优势 窄脉宽、高功率、完全自启动、长寿命免维护。本款产品兼顾性能与易用性,是科研级场景下高性价比的入门之选,其输出激光脉冲特性优异,可无缝适配量子光学实验、光频率梳搭建、超连续谱产生、太赫兹波探测等前沿科研领域。
定制化服务 波长、脉冲宽度、输出功率、重复频率等核心参数均可根据每个客户的需求精准调校,满足多样化科研与实验要求。
特性 | 应用 | |||
n 飞秒脉宽/完全自启动/高输出功率 | n 光学频率梳/超连续谱/太赫兹波 | |||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
中心波长范围 | nm | 1560±10 | ||
光谱宽度@10dB | nm | ≥100 | ||
脉冲宽度 | fs | Typ.≤60fs;Max.≤90 | 可定制 | |
激光平均功率 | mW | ≥250 | ||
功率不稳定度 | - | ≤±1% | @6小时 | |
重复频率 | MHz | 200±5 | ||
重复频率不稳定度 | Hz | ≤100 | @1小时 | |
单脉冲能量 | nJ | ≥1 | ||
偏振态 | - | 线偏振,PER≥20 | 偏振方向平行慢轴 | |
光纤和连接头 | - | PM1550保偏光纤,1米;FC/APC | ||
启动预热时间 | min | < 0.5 | ||
电气和环境参数 | ||||
产品封装形式 | M65模块 | |||
控制方式 | 按键/上位机 | |||
通信接口 | USB Type-B | |||
供电要求 | DC12V3A | |||
尺 寸(mm) | 200(W)×145(D)×65(H)mm | |||
工作温度范围 | -5 ~ 35°C | |||
工作湿度范围 | 0~70% | |||
散热方式 | 内部风冷 | |||
订购信息/典型型号 FSPL-1560-90-250-200-PM-M65 | ||||||
FSPL | 波长(nm) | 脉宽(fs) | 平均功率(mW) | 重频(MHz) | 输出方式 | 封装形式 |
1560 | 90 | 250 | 200 | PM=保偏光纤 | M65=模块 | |
尺 寸

脉冲序列

典型光谱

光功率稳定性

光脉冲频率稳定性

光脉冲频谱

光脉冲宽度

*鉴于同型号产品的个体差异为客观存在且无法完全消除,本文件所列测试数据均为参考值,不构成对产品实际性能的承诺